$partialdiff sub S$ [ ZMD CPT NASA-GEOSS2S Prob ][ C X | Y S]
|Below Normal Above
20.1000 |-9.999859E-02 0.000000E+00 0.100002
20.3509 | -1.40000 -0.699999 2.30000
20.6018 |-0.500000 -1.10000 1.60000
20.8527 | 0.599998 -0.600000 9.999847E-02
21.1036 |-0.199997 0.100000 0.100002
21.3545 | 0.200005 0.399998 -0.600002
21.6055 |-0.199997 -0.400000 0.599998
21.8564 | -1.40000 -0.799999 2.20000
22.1073 |-0.300003 -0.100000 0.300003
22.3582 |-0.500000 0.100000 0.399998
22.6091 |-0.800003 -0.899999 1.60000
22.8600 |-0.199997 0.700001 -0.400005
23.1109 |-0.200001 -0.100000 0.299999
23.3618 |-0.100006 -0.199999 0.400001
23.6127 |-0.199997 0.400000 -0.200001
23.8636 |-0.299999 0.599998 -0.500000
24.1145 |-0.799999 -0.100002 0.900001
24.3655 | 0.200001 1.907349E-06 9.999841E-02
24.6164 | 1.10000 -0.200001 -1.10000
24.8673 | 0.500000 0.500002 -1.000000
25.1182 | 0.800003 9.999847E-02-0.700001
25.3691 | 1.60000 -0.100000 -1.50000
25.6200 | 1.00000 0.599998 -1.50000
25.8709 | 1.60000 9.999847E-02 -1.70000
26.1218 | 1.30000 0.100002 -1.30000
26.3727 |-3.814697E-06-0.299999 0.200001
26.6236 | 0.299999 0.000000E+00-0.300003
26.8745 |-0.300003 -0.300001 0.500000
27.1255 |-0.799999 -0.300001 1.20000
27.3764 |-0.299999 -0.899999 1.20000
27.6273 | -1.70000 -0.199999 1.80000
27.8782 | -2.10000 0.200001 2.00000
28.1291 | -1.60000 -0.199999 1.80000
28.3800 | -2.30000 0.299997 2.00000
28.6309 | -1.10000 0.600000 0.500000
28.8818 | -1.10000 -0.500000 1.60000
29.1327 | -1.60000 -1.10000 2.60000
29.3836 | 0.799999 -0.299999 -0.599998
29.6345 |-0.299999 0.400000 0.000000E+00
29.8855 | 0.800001 0.500000 -1.40001
30.1364 | 1.60000 1.10000 -2.70000
30.3873 | -1.90000 0.799999 1.10000
30.6382 |-0.299999 0.600000 -0.299999
30.8891 |-0.500000 -0.100000 0.700001
31.1400 |-0.299999 0.300001 0.000000E+00
31.3909 |-0.699997 0.300001 0.100002
31.6418 | -2.09999 -1.907349E-06 2.20000
31.8927 | -1.60000 0.699999 0.899998
32.1436 |-0.700003 0.500000 0.000000E+00
32.3945 | 0.600000 0.400000 -0.900002
32.6455 | -1.80000 -0.100000 1.90001
32.8964 | -2.90000 -0.700001 3.60000
33.1473 | 0.000000E+00-0.699999 0.700001
33.3982 |-0.399998 -0.999998 1.30000
33.6491 |-0.299999 -0.500000 0.799999
33.9000 | 1.60000 0.500000 -2.20000
|Below Normal Above
20.1000 |-0.700001 0.300001 0.399998
20.3509 |-0.400001 -0.500002 0.799999
20.6018 |-0.200001 -0.700001 0.900001
20.8527 |-0.699997 -0.199999 0.899998
21.1036 | 9.999847E-02 9.999847E-02-0.200001
21.3545 |-3.814697E-06 0.100002 -9.999847E-02
21.6055 |-0.700001 -0.100000 0.700001
21.8564 | -1.00000 -0.299999 1.20000
22.1073 |-9.999841E-02 0.199999 -0.100002
22.3582 |-0.299999 -0.100000 0.399998
22.6091 | 1.00000 0.600000 -1.60000
22.8600 |-0.500000 -0.100000 0.700005
23.1109 | 1.10000 0.300001 -1.40000
23.3618 |-0.199997 0.299999 -0.200001
23.6127 |-0.500000 0.200001 0.299999
23.8636 |-0.799999 -0.200001 1.20000
24.1145 | 0.100002 -0.200001 0.000000E+00
24.3655 |-0.500000 -0.100000 0.299999
24.6164 |-0.400002 0.100000 0.199997
24.8673 | -1.00000 -0.500000 1.60000
25.1182 |-0.800003 -0.100000 0.800003
25.3691 |-9.999847E-02-0.300001 0.400002
25.6200 | 0.400002 1.907349E-06-0.400001
25.8709 |-0.200001 -0.199999 0.299999
26.1218 | 1.00000 9.999847E-02 -1.10000
26.3727 | 2.90000 0.800001 -3.50000
26.6236 | 0.700001 0.100000 -0.900001
26.8745 | 1.00000 0.000000E+00 -1.00000
27.1255 | 1.00000 -0.199999 -0.899998
27.3764 | 0.600002 0.500002 -1.20000
27.6273 | 0.599998 9.999847E-02-0.700001
27.8782 | 0.900000 0.199999 -1.10000
28.1291 | -1.10000 0.199999 0.900001
28.3800 |-0.399998 0.100000 0.299999
28.6309 |-0.599998 0.100000 0.500000
28.8818 | 0.900002 -0.400000 -0.499996
29.1327 | 1.20000 0.500000 -1.70000
29.3836 | -1.30000 0.199999 1.20000
29.6345 | 2.70000 0.199999 -2.80000
29.8855 | 2.60000 0.300001 -3.10000
30.1364 | 3.80000 0.900000 -4.70000
30.3873 | 1.80000 1.00000 -2.90000
30.6382 | 0.700001 0.799999 -1.50000
30.8891 | 0.000000E+00 0.200001 -0.299999
31.1400 | -1.30000 0.600000 0.700001
31.3909 | -3.30000 9.999847E-02 3.40000
31.6418 | -2.80000 -0.399999 3.10000
31.8927 | -3.50000 -0.200001 3.80000
32.1436 |-0.899999 -0.100000 1.10000
32.3945 | -2.90000 0.200001 2.80000
32.6455 | -2.00000 0.200001 1.80000
32.8964 | 1.907349E-06-0.500000 0.500000
33.1473 | -3.00000 -0.199999 3.20000
33.3982 |-0.500004 -0.900001 1.50000
33.6491 | 1.70000 -0.199999 -1.60000
33.9000 | 1.90000 -1.40000 -0.500000
|Below Normal Above
20.1000 | 0.200001 -0.300001 0.100002
20.3509 | 0.400001 0.100000 -0.399998
20.6018 | 0.900001 0.400002 -1.30000
20.8527 | 1.10000 -0.299999 -0.899998
21.1036 | 0.499996 -0.500000 0.000000E+00
21.3545 | 0.100002 -0.200001 0.199997
21.6055 |-0.400001 -0.400000 0.900001
21.8564 | 0.500000 0.100000 -0.499998
22.1073 | -1.10000 -0.499998 1.70000
22.3582 |-0.599998 -0.700001 1.20000
22.6091 |-0.799999 -0.400000 1.20000
22.8600 | 0.700001 -0.200001 -0.600002
23.1109 | 0.799999 -0.500000 -0.400001
23.3618 | 0.700001 -0.599998 -0.100002
23.6127 | 1.10000 -0.600000 -0.499996
23.8636 | 0.500000 0.100000 -0.600002
24.1145 | 0.599998 -9.999847E-02-0.500000
24.3655 | 0.699997 -0.400001 -9.999847E-02
24.6164 | 0.299999 -0.100000 3.814697E-06
24.8673 |-0.500000 0.400000 3.814697E-06
25.1182 |-0.399998 0.300001 9.999847E-02
25.3691 |-0.399997 0.500002 -0.100002
25.6200 | 0.599998 9.999847E-02-0.699997
25.8709 |-9.999847E-02-0.100000 0.199997
26.1218 |-9.999847E-02-0.100000 0.100002
26.3727 |-0.700001 -0.700001 1.30000
26.6236 |-0.600002 0.000000E+00 0.600002
26.8745 |-0.299999 -0.199999 0.399998
27.1255 | -1.30000 0.200001 1.09999
27.3764 | -1.90000 0.299997 1.90000
27.6273 | 0.900000 0.700001 -1.60000
27.8782 |-0.299999 -0.100000 0.400002
28.1291 | 0.500004 0.700001 -1.20000
28.3800 |-0.300003 0.900001 -0.799999
28.6309 |-0.100006 0.899999 -0.799999
28.8818 |-0.900002 0.300001 0.599998
29.1327 |-0.600000 0.200001 0.600002
29.3836 | 1.00000 0.400000 -1.20000
29.6345 | -2.00000 -0.199999 2.10000
29.8855 | 0.600002 0.699999 -1.10000
30.1364 |-1.000000 -9.999847E-02 1.10000
30.3873 | -1.10000 -0.900001 2.10000
30.6382 | -2.50000 -0.399998 2.90000
30.8891 |-0.599998 0.999998 -0.399997
31.1400 | 1.10000 1.10000 -2.10000
31.3909 | 1.70000 0.700001 -2.60000
31.6418 | 1.30000 1.00000 -2.20000
31.8927 | 1.00000 0.300001 -1.40000
32.1436 |-0.199999 0.300001 -0.199997
32.3945 | 0.500002 -0.900000 0.300003
32.6455 |-0.500001 -0.500002 1.000000
32.8964 | -1.30000 0.100000 1.10000
33.1473 | 1.10000 -0.100000 -1.000000
33.3982 | 2.00000 -0.299999 -1.70000
33.6491 | 1.60000 -0.900001 -0.599998
33.9000 | 1.10000 -0.100000 -0.900001
|Below Normal Above
20.1000 |-0.599998 -0.100000 0.699997
20.3509 | 1.20000 0.600002 -1.90000
20.6018 |-0.799999 0.199997 0.599998
20.8527 | -1.20000 -0.300001 1.50000
21.1036 | -1.30000 -0.599998 1.80000
21.3545 |-0.500000 -0.899999 1.50000
21.6055 |-0.599998 0.200001 0.399998
21.8564 |-0.100002 0.199999 -9.999847E-02
22.1073 | 0.399998 -0.900001 0.500000
22.3582 |-3.814697E-06-0.299999 0.400005
22.6091 |-0.500000 -0.900001 1.50000
22.8600 | 0.199997 -0.900000 0.800003
23.1109 | 0.200005 -0.200001 0.200005
23.3618 | 2.20000 0.000000E+00 -2.10000
23.6127 | 0.500000 -0.299999 -0.200005
23.8636 | 0.000000E+00-0.600000 0.700001
24.1145 | 0.000000E+00 0.199999 -9.999841E-02
24.3655 |-0.199997 -9.999847E-02 0.199997
24.6164 |-0.399998 -0.100000 0.599998
24.8673 | 0.400002 0.200001 -0.700001
25.1182 |-1.000000 9.999847E-02 1.00000
25.3691 |-0.600002 0.000000E+00 0.500000
25.6200 |-1.000000 0.300001 0.799999
25.8709 | 0.200001 0.000000E+00-9.999847E-02
26.1218 | -1.10000 -0.100000 1.20000
26.3727 | 0.799999 0.500000 -1.30000
26.6236 | 0.400005 0.200001 -0.500000
26.8745 | 0.000000E+00 0.699999 -0.500000
27.1255 | 0.200001 0.799999 -0.999996
27.3764 | 1.70000 0.900001 -2.70000
27.6273 | -2.10000 0.299999 1.80000
27.8782 | -1.40000 0.799999 0.599998
28.1291 | 9.999847E-02 0.500002 -0.599998
28.3800 |-0.799999 0.599998 0.399998
28.6309 |-0.899998 0.100000 0.799999
28.8818 |-0.299999 1.40000 -1.00000
29.1327 |-0.700001 1.20000 -0.799999
29.3836 | -2.00000 0.300001 1.60000
29.6345 |-0.899998 0.100000 0.899998
29.8855 | -1.80000 -0.600000 2.40000
30.1364 |-0.700001 -0.300001 0.999996
30.3873 | 2.40000 -0.100000 -2.40000
30.6382 |-1.000000 0.199999 0.800003
30.8891 |-0.800003 0.500002 0.399997
31.1400 | 0.500000 0.100000 -0.700001
31.3909 | 2.00000 0.600000 -2.40000
31.6418 | 1.60000 0.699999 -2.20000
31.8927 | 1.30000 0.600000 -1.90000
32.1436 |-0.200001 -0.200001 0.400002
32.3945 | 0.400002 -0.700001 0.499996
32.6455 | 1.90000 -9.999847E-02 -1.80000
32.8964 | 2.00000 -0.100000 -1.80000
33.1473 | 2.10000 0.799999 -2.90000
33.3982 | 1.40000 0.299999 -1.70000
33.6491 | 1.20000 -0.299999 -0.900001
33.9000 | 1.907349E-06-0.399998 0.400002
|Below Normal Above
20.1000 | 0.299995 0.400000 -0.699997
20.3509 | -2.10000 -0.200001 2.20000
20.6018 | 0.299999 -0.499998 9.999844E-02
20.8527 | 1.90000 0.400001 -2.20000
21.1036 | 1.90000 0.500000 -2.30000
21.3545 | 1.10000 -0.200001 -1.20000
21.6055 | 1.30000 -1.907349E-06 -1.30000
21.8564 | 0.200001 -0.300001 9.999847E-02
22.1073 |-0.599998 0.700001 -0.100002
22.3582 |-0.899994 0.400000 0.499996
22.6091 | 0.500000 0.100000 -0.600002
22.8600 | 0.599998 0.199999 -1.00000
23.1109 | 0.900001 -0.200001 -0.900001
23.3618 | 0.800003 -0.100000 -0.800003
23.6127 | 1.40000 0.299999 -1.70000
23.8636 | 1.40000 1.907349E-06 -1.50000
24.1145 | 1.00000 -0.199999 -1.00000
24.3655 |-9.999847E-02 0.199999 -9.999847E-02
24.6164 | -1.40000 -0.100000 1.40000
24.8673 | 0.000000E+00 9.999844E-02 0.100002
25.1182 | 9.999847E-02-0.500000 0.299999
25.3691 | 0.000000E+00 0.400000 -0.299999
25.6200 | 3.814697E-06 0.299999 -0.299999
25.8709 | -1.30000 -9.999847E-02 1.30000
26.1218 |-0.600002 1.907349E-06 0.600002
26.3727 |-0.699997 0.500000 0.199997
26.6236 | 1.40000 0.399999 -1.80000
26.8745 |-0.299999 -0.100000 0.299999
27.1255 | 1.10000 0.200001 -1.30000
27.3764 |-0.600004 0.200001 0.400002
27.6273 | 0.400000 0.300001 -0.799999
27.8782 |-0.100000 0.200001 -0.199997
28.1291 | 0.400001 0.399998 -0.799999
28.3800 | 1.10000 0.300001 -1.50000
28.6309 | 0.000000E+00 0.899999 -0.899998
28.8818 | 0.400001 0.799999 -1.30000
29.1327 | -2.20000 0.799999 1.50000
29.3836 | 0.900001 0.999998 -2.00000
29.6345 | 0.200001 0.000000E+00-0.299995
29.8855 | 0.300001 -0.299999 0.100002
30.1364 | 0.700001 0.500000 -1.20000
30.3873 | -2.30000 1.10000 1.40000
30.6382 | 0.800001 0.300001 -1.00000
30.8891 | 1.70000 -0.400001 -1.40000
31.1400 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.100002
31.3909 |-0.700001 0.299999 0.500000
31.6418 | 2.00000 0.599998 -2.70000
31.8927 | 2.00000 0.000000E+00 -2.00000
32.1436 | 2.20000 -0.199999 -1.90000
32.3945 | 2.60000 1.907349E-06 -2.80000
32.6455 | 2.30000 -0.899999 -1.40000
32.8964 | 0.600002 0.500002 -1.20000
33.1473 | 1.60000 -0.400000 -1.30000
33.3982 | 0.400002 0.100000 -0.500004
33.6491 | 0.000000E+00 0.500000 -0.500000
33.9000 | 1.40000 -0.200001 -1.40000
|Below Normal Above
20.1000 |-0.699997 -1.50000 2.20000
20.3509 | 0.700001 -0.299999 -0.299999
20.6018 |-0.200001 0.400000 -0.199997
20.8527 |-0.300003 -0.400000 0.700001
21.1036 | -1.00000 -0.300001 1.30000
21.3545 |-9.999844E-02-0.200001 0.599998
21.6055 | 0.200001 -0.499998 0.399998
21.8564 | 0.300003 0.100000 -0.400001
22.1073 | 0.399998 -0.100000 -0.399998
22.3582 | 9.999847E-02 0.299999 -0.299999
22.6091 | 0.000000E+00 0.300001 -0.499996
22.8600 |-0.499996 0.500002 0.000000E+00
23.1109 |-0.500004 0.600000 0.000000E+00
23.3618 |-0.599998 0.000000E+00 0.600006
23.6127 |-0.899998 -0.400000 1.30000
23.8636 | 0.699997 0.300001 -1.00000
24.1145 | 0.500000 0.199999 -0.499996
24.3655 | 0.299999 -0.299999 -0.200001
24.6164 | 0.899998 -0.299997 -0.599998
24.8673 |-0.400002 -0.400000 0.599998
25.1182 | 1.000000 0.400000 -1.40000
25.3691 |-0.100002 -0.299999 0.400001
25.6200 | 0.799995 -9.999847E-02-0.700001
25.8709 |-0.600002 0.299999 0.300003
26.1218 | -1.70000 9.999847E-02 1.60000
26.3727 | -3.00000 -0.700001 3.80000
26.6236 | -1.90000 -0.299999 2.20000
26.8745 |-1.000000 0.300001 0.600002
27.1255 | -1.70000 0.400000 1.30000
27.3764 |-0.599995 0.199999 0.399998
27.6273 | -1.20000 -0.200001 1.40000
27.8782 | -1.30000 0.799999 0.700001
28.1291 | -2.20000 0.300001 1.90000
28.3800 | -1.80000 0.200001 1.60000
28.6309 | -1.90000 0.400000 1.40000
28.8818 | -2.10001 0.700001 1.30000
29.1327 |-0.500004 0.299999 0.200001
29.3836 |-0.900001 0.400001 0.500000
29.6345 | 1.10000 0.200001 -1.30000
29.8855 | 0.200003 0.100000 -0.399998
30.1364 |-0.200001 -0.100000 0.299999
30.3873 | 1.80000 -9.999847E-02 -1.70000
30.6382 | 2.40000 -0.200001 -2.20000
30.8891 | 2.60000 0.100000 -2.60000
31.1400 | 2.00000 -0.100000 -2.00000
31.3909 | 0.600002 1.907349E-06-0.699997
31.6418 |-9.999466E-02 1.907349E-06 0.100006
31.8927 |-0.200001 0.499998 -0.500000
32.1436 | 1.00000 0.699999 -1.70000
32.3945 | 2.30000 0.499998 -2.80000
32.6455 | 2.70000 0.499998 -3.20000
32.8964 | 1.90000 -0.100002 -1.70000
33.1473 |-0.500002 -0.100000 0.699997
33.3982 | 0.499998 -0.100000 -0.399998
33.6491 | 1.20000 0.000000E+00 -1.20000
33.9000 | -1.10000 0.299999 0.999996
|Below Normal Above
20.1000 | 1.20000 0.300001 -1.50000
20.3509 | 1.00000 0.299999 -1.30000
20.6018 | 1.00000 0.000000E+00-0.799999
20.8527 | 0.300003 -1.907349E-06-0.200001
21.1036 | 0.600002 0.299999 -0.900001
21.3545 |-0.899998 1.907349E-06 0.699999
21.6055 | 0.000000E+00-0.100000 0.100002
21.8564 |-0.900001 0.300001 0.500000
22.1073 |-0.299999 0.299999 -1.907349E-06
22.3582 | 0.000000E+00 0.100000 -0.200001
22.6091 | 0.599998 0.199999 -0.700001
22.8600 |-0.200001 -0.700001 1.00000
23.1109 | -1.00000 -0.599998 1.50000
23.3618 | -1.20000 0.000000E+00 1.20000
23.6127 |-0.299999 0.100000 0.299999
23.8636 |-0.399998 0.399998 0.000000E+00
24.1145 |-0.299999 -0.399998 0.599998
24.3655 | 0.200001 -0.200001 0.200005
24.6164 | 0.600002 0.400000 -0.900001
24.8673 | 0.300003 9.999847E-02-0.299999
25.1182 | -1.40000 0.100000 1.20000
25.3691 | 0.300003 0.199999 -0.500000
25.6200 | -1.09999 -0.300001 1.30000
25.8709 | 1.70000 0.899999 -2.60000
26.1218 | 1.40000 0.000000E+00 -1.50000
26.3727 |-0.200001 0.100002 -0.100002
26.6236 | -1.60000 0.500000 1.10000
26.8745 |-0.500000 0.100000 0.499996
27.1255 |-0.899998 0.100000 0.799995
27.3764 |-0.600006 -0.199999 0.600002
27.6273 | -1.10000 0.400000 0.799999
27.8782 | -2.00000 0.300001 1.70000
28.1291 | -1.30000 0.500000 0.799999
28.3800 | 1.30000 0.500000 -1.70000
28.6309 | 0.899998 0.599998 -1.40000
28.8818 |-0.799999 0.500000 0.400002
29.1327 |-0.299999 1.10000 -0.799999
29.3836 | 0.799999 1.40000 -2.20000
29.6345 | 0.399998 1.20000 -1.50000
29.8855 |-0.500000 0.400000 -3.814697E-06
30.1364 |-0.400000 0.500002 -0.200001
30.3873 | 0.100000 -0.100000 -9.999847E-02
30.6382 | 0.400001 -0.400002 -9.999847E-02
30.8891 | -1.70000 -1.10000 2.60000
31.1400 |-0.100002 -1.00000 1.10000
31.3909 | 1.90000 -0.600002 -1.40000
31.6418 | 0.999996 0.199999 -1.20000
31.8927 | 1.80000 0.100002 -1.70000
32.1436 | 0.199999 0.100000 -0.299999
32.3945 |-0.100000 0.100000 0.000000E+00
32.6455 | 1.40000 -0.399998 -1.00000
32.8964 | 2.30000 1.907349E-06 -2.40000
33.1473 | 1.50000 -9.999847E-02 -1.30000
33.3982 | 1.00000 -0.100000 -1.00000
33.6491 |-0.500002 0.199999 0.200001
33.9000 | 0.900000 -0.100000 -0.799999
|Below Normal Above
20.1000 |-9.999847E-02 0.999998 -0.999996
20.3509 | 0.799999 9.999847E-02-0.900002
20.6018 | 0.799999 0.699999 -1.60000
20.8527 | 0.799999 0.700001 -1.60000
21.1036 | 1.20000 -0.199999 -0.900001
21.3545 | 0.299995 0.000000E+00-0.299997
21.6055 | -1.40000 -0.100000 1.30000
21.8564 | 0.599998 -0.200001 -0.399999
22.1073 | 0.500004 0.800001 -1.30000
22.3582 | 2.20000 1.907349E-06 -2.20000
22.6091 | 1.00000 -0.500000 -0.500000
22.8600 | 1.00000 -0.100000 -0.899998
23.1109 |-0.200001 9.999847E-02 9.999846E-02
23.3618 | -1.10000 0.000000E+00 1.20000
23.6127 | -1.60000 -0.200001 1.70000
23.8636 | -1.30000 -0.199999 1.50000
24.1145 |-1.000000 -0.200003 1.20000
24.3655 | 0.000000E+00 0.600000 -0.700005
24.6164 | 1.10000 0.299999 -1.50000
24.8673 | 0.799999 -0.199999 -0.400002
25.1182 |-9.999835E-02-0.199999 0.500000
25.3691 |-0.600002 -0.299999 0.899998
25.6200 | 9.999847E-02 0.799999 -0.900001
25.8709 | 0.000000E+00-0.100000 0.100002
26.1218 | 0.200005 1.20000 -1.30000
26.3727 | 1.30000 1.00000 -2.10000
26.6236 | 0.900001 -0.200003 -0.700001
26.8745 |-0.299999 0.299999 0.100002
27.1255 |-0.299999 -0.400000 0.600006
27.3764 |-0.999996 0.299999 0.799999
27.6273 | -1.80000 0.400000 1.30000
27.8782 | 0.899998 -0.500000 -0.500004
28.1291 | 1.10000 0.600000 -1.70000
28.3800 | 0.100002 0.299999 -0.400002
28.6309 | 1.50000 0.200003 -1.80000
28.8818 | 0.600002 0.400000 -1.00000
29.1327 | 0.200001 0.300001 -0.500004
29.3836 |-0.100002 -0.299999 0.300003
29.6345 |-0.899998 0.700001 9.999847E-02
29.8855 | -1.10000 0.700001 0.500004
30.1364 |-0.699999 -0.600000 1.30000
30.3873 | 0.400002 0.500000 -0.900001
30.6382 | 0.599998 0.900001 -1.50000
30.8891 | 1.80000 1.40000 -3.00000
31.1400 | 0.900001 1.10000 -1.90000
31.3909 |-0.299999 1.00000 -0.500000
31.6418 |-0.799999 0.300001 0.500004
31.8927 | 0.200001 0.199999 -0.399998
32.1436 | 1.10000 -0.200001 -1.10000
32.3945 | 1.60000 0.500000 -2.20000
32.6455 | 2.50000 0.799999 -3.30000
32.8964 | 0.799999 -0.200001 -0.500000
33.1473 | 1.30000 -0.400001 -0.900001
33.3982 | 1.10000 0.100000 -1.09999
33.6491 |-0.999998 0.100000 1.00000
33.9000 |-0.199999 0.600002 -0.400001
|Below Normal Above
20.1000 | 0.899998 0.900001 -1.70000
20.3509 | 9.999847E-02 1.10000 -1.20000
20.6018 | 1.30000 0.300001 -1.60000
20.8527 | 0.799999 1.20000 -2.00000
21.1036 | 0.499996 0.700001 -1.20000
21.3545 | 0.400001 0.599998 -1.00000
21.6055 | 1.80000 0.200001 -1.90000
21.8564 | 1.30000 0.300001 -1.50000
22.1073 | 0.699997 -0.600000 0.000000E+00
22.3582 | 0.399998 -0.100002 -0.400005
22.6091 | 0.599998 0.299999 -0.899998
22.8600 |-0.100002 0.100000 -3.814697E-06
23.1109 | 0.800003 0.400000 -1.20000
23.3618 | 0.399998 -0.100000 -0.299999
23.6127 | 0.700001 -0.100000 -0.700001
23.8636 |-0.299999 -0.200001 0.600000
24.1145 |-0.899998 0.100000 0.700001
24.3655 |-0.600002 0.100000 0.600002
24.6164 |-0.100002 -0.200001 0.400000
24.8673 |-0.400002 -0.900001 1.00000
25.1182 | 0.000000E+00 -1.10000 1.00000
25.3691 |-0.900001 -0.899999 1.80000
25.6200 | -1.60000 -1.40000 3.00000
25.8709 | -1.40000 -0.500000 2.00000
26.1218 | 0.200001 0.000000E+00-0.200001
26.3727 |-0.299999 0.299999 -0.100002
26.6236 |-0.299999 0.800001 -0.500000
26.8745 |-0.400002 0.100000 0.200001
27.1255 | 0.499996 0.599998 -1.00000
27.3764 | 1.20000 -0.199999 -1.00000
27.6273 | 2.60000 0.100000 -2.60000
27.8782 | 2.30000 0.200001 -2.50000
28.1291 | 0.600002 -0.600000 0.000000E+00
28.3800 |-0.400002 -0.100000 0.500004
28.6309 | 0.999998 -0.600002 -0.299999
28.8818 | 1.40000 -0.300001 -1.30000
29.1327 | 0.799999 -0.100002 -0.599998
29.3836 | -1.20000 0.100000 1.30000
29.6345 |-0.299999 -0.400000 0.800003
29.8855 |-0.300003 -0.300003 0.799995
30.1364 |-0.400002 9.999847E-02 0.400001
30.3873 | -1.20000 -1.10000 2.30000
30.6382 |-0.799995 -0.500002 1.30000
30.8891 | -1.40000 -0.100000 1.40000
31.1400 |-0.899998 -0.100000 0.900001
31.3909 | 0.400001 -0.199999 -0.299999
31.6418 |-0.400001 9.999847E-02 0.299995
31.8927 |-3.814697E-06 0.299999 -0.299999
32.1436 | 1.30000 -0.199999 -0.899998
32.3945 | 0.399998 -0.300001 -3.814697E-06
32.6455 | -1.60000 -1.907349E-06 1.50000
32.8964 | 0.999998 -0.200001 -0.799999
33.1473 |-0.600000 0.200001 0.299999
33.3982 | -1.10000 0.000000E+00 1.10000
33.6491 | 0.800001 0.200001 -1.00000
33.9000 | 0.299999 -0.100002 -9.999847E-02
|Below Normal Above
20.1000 | 1.50000 -0.100000 -1.50000
20.3509 | 0.800003 0.599998 -1.40000
20.6018 | 0.600002 1.00000 -1.60000
20.8527 | 0.599998 9.999847E-02-0.699997
21.1036 | 9.999847E-02-0.200001 -3.814697E-06
21.3545 | 1.60000 0.100000 -1.70000
21.6055 | 2.00000 0.599998 -2.60000
21.8564 | 1.90000 -0.100002 -1.90000
22.1073 | 1.40000 0.000000E+00 -1.60000
22.3582 | 0.500000 -0.100000 -0.299999
22.6091 | 0.100002 0.700001 -0.700005
22.8600 | 1.60000 0.900002 -2.50000
23.1109 | 0.399998 -0.100000 -0.199997
23.3618 | 0.299999 -0.199999 -0.199999
23.6127 |-0.500000 0.200001 0.299999
23.8636 | 0.000000E+00 0.100000 -0.200001
24.1145 | 0.299995 0.500002 -0.700001
24.3655 |-0.600002 -0.500000 1.00000
24.6164 | -1.50000 -0.299999 1.70000
24.8673 |-0.799999 0.300001 0.599998
25.1182 | 0.000000E+00 0.500000 -0.500000
25.3691 | 1.00000 0.799999 -1.90000
25.6200 | 2.20000 0.300001 -2.50000
25.8709 | 2.30000 0.200001 -2.60000
26.1218 | 2.10000 0.599998 -2.70000
26.3727 | 3.10000 0.000000E+00 -3.10000
26.6236 | 1.20000 -0.100000 -1.00000
26.8745 | 1.40000 0.700001 -2.10000
27.1255 | -1.20000 -0.400000 1.60000
27.3764 | -1.30000 9.999847E-02 1.10000
27.6273 |-0.600002 -0.100000 0.600002
27.8782 | -2.20000 -0.100000 2.30000
28.1291 |-0.500000 0.199999 0.299999
28.3800 |-0.400001 -0.699999 1.09999
28.6309 | -1.70000 -0.799997 2.50000
28.8818 |-0.599998 -0.199999 1.10000
29.1327 | 9.999844E-02-0.999998 0.700001
29.3836 |-0.300003 -0.800001 1.00000
29.6345 | 0.000000E+00-0.900001 0.799999
29.8855 | 0.700001 -1.00000 0.200005
30.1364 |-0.899998 -1.20000 2.00000
30.3873 |-0.799995 -0.200001 1.10000
30.6382 |-0.200001 -0.199999 0.399998
30.8891 | 1.10000 -0.500000 -0.700001
31.1400 | 2.30000 0.600000 -3.00000
31.3909 | 0.999996 0.400001 -1.40000
31.6418 | 2.80000 -0.199999 -2.60000
31.8927 | 1.60000 -0.199999 -1.40000
32.1436 | 1.70000 0.300001 -2.00000
32.3945 | 0.300003 0.400001 -0.599998
32.6455 | 0.000000E+00 1.907349E-06 3.814697E-06
32.8964 |-0.299999 0.600000 -9.999835E-02
33.1473 | 0.400000 0.100000 -0.399998
33.3982 |-0.500002 0.200001 0.399998
33.6491 | 0.999998 -0.200001 -0.799999
33.9000 | 2.70000 -0.600000 -2.30000
|Below Normal Above
20.1000 | 0.600002 0.500000 -0.999998
20.3509 | 1.000000 0.299999 -1.20000
20.6018 | 0.299999 -0.500000 0.299999
20.8527 |-0.199997 -0.400000 0.599998
21.1036 |-0.599998 0.600000 0.100002
21.3545 | 0.700001 0.900001 -1.60000
21.6055 |-9.999847E-02 0.400001 -0.200003
21.8564 |-0.400005 0.300001 0.200001
22.1073 |-0.400001 0.000000E+00 0.700001
22.3582 |-0.900002 -0.299999 1.20000
22.6091 | 0.599998 -0.500000 -0.199997
22.8600 |-0.900002 -0.300001 1.20000
23.1109 |-0.400001 -0.100000 0.500000
23.3618 | 0.200001 9.999847E-02-0.299999
23.6127 | 1.00000 0.199999 -1.20000
23.8636 |-0.299995 0.000000E+00 0.299999
24.1145 |-9.999847E-02-0.200001 0.299999
24.3655 | 0.400002 0.600000 -0.900001
24.6164 | 0.200001 0.400000 -0.500000
24.8673 |-0.400002 0.699999 -0.299999
25.1182 | 0.500000 0.500000 -1.00000
25.3691 |-0.399998 0.400002 9.999847E-02
25.6200 |-0.499996 0.500000 3.814697E-06
25.8709 |-0.299999 9.999847E-02 0.200001
